Select Vegan bruke kvalitetskilder av erteprotein og brunt ris og inneholder hele 20 gram protein per porsjon.
Select Vegan bruke kvalitetskilder av erteprotein og brunt ris og inneholder hele 20 gram protein per porsjon.
Anbefalt dosering: 1 måleskje (34g) blandes med i 2-3 dl vann.
Informasjon: Tenk på betydelsen av et allsidig og balansert kosthold og en sunn livsstil.
Ingredienser Chocolate Bliss: Erteproteinkonsentrat, brunt risproteinkonsentrat, naturlig smak, kakaopulver (alkali bearbetad), Stevia ekstrakt, salt, guargummi.
Innhold Chocolate Bliss: | Per servering 34g | RDI% |
Kalorier | 100 Kcal | |
Fett | 0,5 g | 1% |
- mettet fett | 0 g | |
- transfett | 0 g | |
Kolestrol | 0 g | |
Natrium (salt) | 330 mg | 14% |
Karbohydrater | 6 g | 2% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sukker | 0 g | |
Protein | 20 g | 40% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Kalsium | 4% | |
Jern | 35% |
RDI%=Basert på et kalorinntak på 2000 kcal/dag.
Innhold Vanilla Indulgence: | Per servering 34g | RDI% |
Kalorier | 100 Kcal | |
Fett | 0 g | |
- mettet fett | 0 g | |
- transfett | 0 g | |
Kolestrol | 0 g | |
Natrium (salt) | 290 mg | 12% |
Karbohydrater | 4 g | 2% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sukker | 0 g | |
Protein | 20 g | 40% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Kalsium | 4% | |
Jern | 35% |
RDI%=Basert på et kalorinntak på 2000 kcal/dag.
Innhold Wild Berry: |
Per servering 34g | RDI% |
Kalorier | 100 Kcal | |
Fett | 0 g | |
- mettet fett | 0 g | |
- transfett | 0 g | |
Kolestrol | 0 g | |
Natrium (salt) | 210 mg | 9% |
Karbohydrater | 3 g | 1% |
Fiber | 0 g | |
Sukker | 1 g | |
Protein | 20 g | 40% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Kalsium | 4% | |
Jern | 40% |
RDI%=Basert på et kalorinntak på 2000 kcal/dag.